As is known to SecNews.gr readers, Microsoft has stopped providing them Security bulletins (Security Bulletins) since April.
Εν τω μεταξύ η ανάγνωση των νέων οδηγών ασφάλειας της Pickupsοft είναι λίγο δύσκολη για τον απλό χρήστη.
If you are interested in knowing what they are installing on their computer, here is a PowerShell script created by Microsport's developer John lambert.
The script will create a simple table that summarizes all the vulnerabilities of the month by providing the product name, CVE ID and a short description of the vulnerability that comes as a CVE title.
Below is the table with some of them updates July and at the end of the publication you will find the link to download the PowerShell script.
Product | CVE ID | Title CVE |
---|---|---|
.NET Framework | CVE-2017-8585 | .NET Denial of Service Vulnerability |
Adobe Flash Player | ADV170009 | July Flash Security Update |
asp . NET | CVE-2017-8582 | Https.sys Information Disclosure Vulnerability |
HoloLens | CVE-2017-8584 | HoloLens Remote -- Execution Vulnerability |
Internet Explore | CVE-2017-8592 | Microsoft Browser Security Feature Bypass |
Internet Explorer | CVE-2017-8594 | Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability |
Internet Explorer | CVE-2017-8618 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Kerberos | CVE-2017-8495 | Kerberos SNAME Security Feature Bypass Vulnerability |
Micrsoft Browsers | CVE-2017-8602 | Microsoft Browser Spoofing Vulnerability |
Micrsoft Edge | CVE-2017-8611 | Microsoft Edge Spoofing Vulnerability |
Micrsoft Edge | CVE-2017-8596 | Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability |
Microsport Edge | CVE-2017-8617 | Microsoft Edge Remote Code Execution Vulnerability |
Microsport Edge | CVE-2017-8599 | Microsport Edge Security Feature Bypass Vulnerability |
Microsport Edge | CVE-2017-8619 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
MicroSoft Exchange Server | CVE-2017-8621 | MicroSoft Exchange Open Redirect Vulnerability |
MicroSoft Exchange Server | CVE-2017-8560 | MicroSoft Exchange Cross-Site Scripting Vulnerability |
MicroSoft Exchange Server | CVE-2017-8559 | MicroSoft Exchange Cross-Site Scripting Vulnerability |
Microsophon Graphics Component | CVE-2017-8577 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsophon Graphics Component | CVE-2017-8578 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsophon Graphics Component | CVE-2017-8573 | Microsophile Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsophon Graphics Component | CVE-2017-8574 | Microsophile Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsophon Graphics Component | CVE-2017-8556 | Microsophile Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsophon Graphics Component | CVE-2017-8580 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsoft NTFS | CVE-2017-8587 | Windows Explorer Denial of Service Vulnerability |
Micrsoft Office | CVE-2017-0243 | MicroSoft Office Remote Code Execution Vulnerability |
Micrsoft Office | CVE-2017-8502 | Microsophile Office Memory Corruption Vulnerability |
Micrsoft Office | CVE-2017-8501 | Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability |
Micrsoft Office | CVE-2017-8570 | MicroSoft Office Remote Code Execution Vulnerability |
Micrsoft Office | CVE-2017-8569 | SharePoint Server XSS Vulnerability |
Microsoft PowerShell | CVE-2017-8565 | Windows PowerShell Remote Code Execution Vulnerability |
Micrsoft Scripting Engine | CVE-2017-8610 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Micrsoft Scripting Engine | CVE-2017-8601 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8604 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8598 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8608 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8605 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8606 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8603 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8607 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8609 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Scripting Engine | CVE-2017-8595 | Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-8557 | Windows System Information Console Information Disclosure Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-8566 | Windows IME Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-0170 | Windows Performance Monitor Information Disclosure Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-8590 | Windows CLFS Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-8562 | Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-8589 | Windows Search Remote Code Execution Vulnerability |
Microsop Windows | CVE-2017-8563 | Windows Elevation of Privilege Vulnerability |
MicroSoft WordPad | CVE-2017-8588 | WordPad Remote Code Execution Vulnerability |
Windows kernel | CVE-2017-8564 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability |
Windows kernel | CVE-2017-8561 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Kernel-Mode Drivers | CVE-2017-8486 | Win32k Information Disclosure Vulnerability |
Windows Kernel-Mode Drivers | CVE-2017-8467 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Kernel-Mode Drivers | CVE-2017-8581 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Shell | CVE-2017-8463 | Windows Explorer Remote Code Execution Vulnerability |
The above table shows only a small part of the updates you can get through the Lambert tool.
The full report for updates released Tuesday 11 2017 July by Micrsoft, is available in the company's official security update wizard.
Download it PowerShell script
